Par kobadhilaire
| 1er | 10 | TANGO QUICK (M/5) | Nivard F. | 2'35''80 | 1'11''60 |
| 2eme | 12 | QUIF DE VILLENEUVE (M/8) | Abrivard M. | 2'36''12 | 1'11''80 |
| 3eme | 13 | SAVE THE QUICK (F/6) | Raffin E. | 2'36''14 | 1'11''80 |
| 4eme | 9 | PALADIN BLEU (M/9) | Mlle Henry N. | 2'36''16 | 1'11''80 |
| 5eme | 6 | SABA DU VIVIER (F/6) | Abrivard A. | 2'36''69 | 1'12''00 |
| 6eme | 8 | PAS SANS TOI (M/9) | Julien Raffestin | 2'37''54 | 1'12''40 |
Thème Magazine © - Hébergé par Eklablog